I. Vai trò của ngành Giao thông vận tải (GTVT)
II. Thế mạnh và Hạn chế trong phát triển GTVT
| Nội dung | Chi tiết |
| Vị trí Địa lí | Ngã tư quốc tế của hàng hải và hàng không, tâm điểm Đông Nam Á, thuận lợi phát triển đa dạng và kết nối các loại hình giao thông (liên vùng, quốc gia, quốc tế). |
| Điều kiện Tự nhiên | Mạng lưới sông ngòi dày đặc (Sài Gòn, Đồng Nai) phát triển GTVT đường thủy. Địa hình bằng phẳng, khí hậu thuận lợi cho thi công và khai thác quanh năm. |
| Điều kiện Kinh tế - Xã hội | Kinh tế năng động, trung tâm xuất nhập khẩu lớn nhất nước (quyết định mật độ, luồng vận chuyển). Mật độ dân số cao (4.481 người/km²), đô thị hóa sớm, tạo điều kiện phát triển vận tải đô thị (Metro, xe buýt). Khoa học Công nghệ tiên tiến được ứng dụng. Chính sách ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ (Vành đai, Cao tốc, Metro, Cảng biển). |
2. Hạn chế
Các loại hình Giao thông chính:
| Loại hình | Hiện trạng & Thành tựu | Hạn chế/Định hướng |
| Đường bộ | Cải tạo, mở rộng nhiều tuyến (Nguyễn Tất Thành, Cộng Hòa...), hoàn thành 2 tuyến cao tốc (TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và TPHCM – Trung Lương). | Quá tải do phương tiện cá nhân tăng nhanh. Tập trung đầu tư Vành đai 3 (hoàn thành 2025), Vành đai 4. |
| Đường sắt | Một trong hai đầu mối đường sắt lớn nhất nước (Bắc – Nam). Triển khai Metro số 1 (hoàn thành) và Metro số 2 (khởi công). | Mục tiêu đến 2035 hoàn thành thêm 4 tuyến metro. |
| Đường thủy nội địa | Mạng lưới sông ngòi dày đặc, khai thác buýt sông (chủ yếu du lịch). | Chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, cơ sở vật chất chậm đổi mới. |
| Đường biển | Vị trí chiến lược, khối lượng hàng hóa thông qua cảng lớn nhất nước. Có Cát Lái (cảng container lớn nhất VN). Phà biển Cần Giờ – Vũng Tàu rút ngắn thời gian di chuyển. | Cần khai thác vai trò trung tâm xuất khẩu, mở rộng cảng. |
| Đường hàng không | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là cửa ngõ quan trọng, khai thác ổn định 43 hãng quốc tế, 4 hãng nội địa. | Quá tải (vượt 1,6 lần công suất), ùn tắc giao thông cửa ngõ sân bay. Đang nâng cấp đạt 50 triệu khách/năm, bổ sung kết nối giao thông công cộng. |
IV. Định hướng Phát triển GTVT